Abstracts of the 13th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer, 2026
Vol. 5 No. s1 (2026)
PO42 | DIFFERENTIAL EXPRESSION OF HEMOSTATIC BIOMARKERS ACROSS CANCER TYPE AND DISEASE STAGE: A PROSPECTIVE ANALYSIS OF 4,292 PATIENTS FROM THE HYPERCAN STUDY
P. Gómez-Rosas1|2|, D. Romeo1, S. Bolognini1, C. Ticozzi1, F. Schieppati1, A. D’Alessio4, R. Labianca4, A. Falanga1|5|6, M. Marchetti1|5|6 | 1Hospital Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy; 2Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), Maastricht University, Maastricht, the Netherlands; 3Hospital de Oncologia, Unidad Medica de Alta Especialidad (UMAE), Centro Medico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mexico City, Mexico; 4Fondazione ARTET Onlus, Bergamo, Italy; 5ERN EuroBloodNet; 6School of Medicine and Surgery, University of Milan Bicocca, Italy; *On Behalf Of The Hypercan Investigators
Publisher's note
All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article or claim that may be made by its manufacturer is not guaranteed or endorsed by the publisher.
All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article or claim that may be made by its manufacturer is not guaranteed or endorsed by the publisher.
Published: 16 April 2026
93
Views
26
Downloads
Most read articles by the same author(s)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO10 | RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN CANCER PATIENTS WITH CENTRAL VENOUS CATHETERS: RESULTS FROM THE VIENNA CAT-BLED STUDY , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO50 | SUB-ANALYSIS OF INTERIM RESULTS FROM A PHASE 2 STUDY INVESTIGATING REGN9933A2 AND REGN7508CAT FOR THE PREVENTION OF CONTACT-MEDIATED VENOUS THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH ACTIVE CANCER UNDERGOING PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER PLACEMENT (ROXI-CATH) , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO16 | EPIDEMIOLOGY, CLINICAL CHARACTERISTICS, AND OUTCOMES OF PROVOKED AND UNPROVOKED PULMONARY EMBOLISM IN A MULTICULTURAL ISRAELI POPULATION , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO28 | CLINICAL IMPLICATIONS OF ANTICOAGULANT DRUG INTERACTIONS WITH TARGETED AND IMMUNE THERAPIES IN ONCOLOGY: A CONTEMPORARY RISK STRATIFICATION FRAMEWORK , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO72 | CATHETER-RELATED THROMBOSIS VS. FIBROBLASTIC SLEEVE. INCIDENCE AND IMPACT IN ONCOLOGICAL AND HEMATOLOGICAL PATIENTS WITH PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO43 | ELEVATED CIRCULATING TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR LEVELS PREDICT GASTROINTESTINAL AND BREAST CANCER RISK: A PROSPECTIVE NESTED CASE-COHORT STUDY , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO01 | MELANOMA-DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES DRIVE VON WILLEBRAND FACTOR–DEPENDENT THROMBOSIS AND METASTASIS , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, OC12 | RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM AFTER REMOVAL OF AN UPPER EXTREMITY CENTRAL CATHETER ASSOCIATED WITH A DEEP VEIN THROMBOSIS IN CANCER PATIENTS , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO07 | PLATELET INHIBITION BY THE NOVEL NITRIC OXIDE-DONOR NITROSOOXYPROPANOL , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
- Società Italiana di Emostasi e Trombosi, PO36 | EXTENDED DURATION REDUCED DOSE ANTICOAGULATION IN CANCER-ASSOCIATED THROMBOSIS: A REAL-WORLD COHORT WITH LONG TERM FOLLOW UP , Bleeding, Thrombosis and Vascular Biology: Vol. 5 No. s1 (2026)
